| 1009 | No Objection Certificate (NOC) for importing Non-CITES Bengal Cat species. |
| 1008 | Extension of validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose. |
| 1007 | No Objection Certificate (NOC) for importing Non-CITES Animal Trophies. |
| 1006 | No Objection Certificate (NOC) for importing NON-CITES cage-birds from Romania to Bangladesh. |
| 1005 | Extension of validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose. |
| 1004 | CITES Import Permit |
| 1003 | Extension of validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose. |
| 1002 | No Objection Certificate (NOC) for importing NON-CITES cage-birds from United Arab Emirates to Bangladesh. |
| 1001 | No Objection Certificate (NOC) for importing NON-CITES cage-birds from The Netherlands to Bangladesh. |
| 1000 | Extension of vilidity of No Objection Certificate to Import Non-CITES Case birds for commerrcial Purpose. |
| 999 | Extension of validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose. |
| 998 | Extension of Validity of NOC to import Non-CITIES cage birds for commercial purpose. |
| 997 | Extension of Validity of NOC to import Non-CITIES animals to exibit in the Government authorized Dulahazara Safari Park, Cox's Bazar-1476 |
| 996 | NOC for importing Non-CITES Cage birds. (S.S.A International) |
| 995 | NOC for Importing CIES Leptailurus serval (MD. AMIR HOSSEN)-BD/IMP/010-2025 |
| 994 | NOC for Importing CIES Leptailurus serval (GOLAM RABBY AKANDA)-BD/IMP/009-2025 |
| 993 | NOC for Importing Non-CITES animals. (Falcon Traders (Wildlife Trading))-1329 |
| 992 | NOC for Importing CIES Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) (Falcon Traders(Wildlife Trading))-BD/IMP/008-2025 |
| 991 | NOC for Importing CIES African Lion (Panthera Leo) (Falcon Traders(Wildlife Trading))-BD/IMP/007-2025 |
| 990 | Extension of Validity of NOC to import Non-CITIES Cage birds for commercial purpose. (I.S. Entertainment Pvt. Ltd.)-358 |
| 989 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Pet traders)-854 |
| 988 | NOC for Importing Caracal caracal & Leptailurus serval (TANMIN SULTANA )- BD/IMP/004-2025 |
| 987 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mridha International)-818 |
| 986 | Extension of Validity of NOC to import Non-CITIES Cage birds for commercial purpose. (Khandaker Trade International)-816 |
| 985 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Falcon Traders (Wildlife Trading))-794 |
| 984 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise International)-795 |
| 983 | NOC for Importing CIES Lynx rufus (RAMISA ANJUM)-BD/IMP/003-2025 |
| 982 | NOC for Importing CIES Leptailurus serval (SAKIF AHSAN CHOWDHURY)-BD/IMP/002-2025 |
| 981 | Extension of Validiyt of NOC to import Non-CITIES Cage Birds. (S.S.A International)-584 |
| 980 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mridha International)-430 |
| 979 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (KMM Enterprise)-429 |
| 978 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (I.S. Entertainment Pvt.Ltd.)-425 |
| 977 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Al-Sadik International)-436 |
| 976 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Al-Sadik International)-435 |
| 975 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (S.S.A International)-357 |
| 974 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (I.S. Entertainment Pvt. Ltd.)-358 |
| 973 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mridha International)-316 |
| 972 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mother Bless Export Import)-362 |
| 971 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise International)-361 |
| 970 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise International)-360 |
| 969 | NOC for Importing CIES Lynx rufus (Ramisa Anjum)-BD/IMP/001-2025 |
| 968 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (I.S. Entertainment Pvt. Ltd.)-358 |
| 967 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (S.S.A International)-357 |
| 966 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mridha International)-316 |
| 965 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khandaker Trade International)-250 |
| 964 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (I.S. Entertainment Pvt. Ltd.)-248 |
| 963 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Tanvir Enterprise)-8 |
| 962 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (SM. Brothers International)-161 |
| 961 | NOC for Importing CIES Green monkey (INCEPTA PHARMACEUTICALS LTD)-BD/IMP/008-2024 |
| 960 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (KMM Enterprise)-2004 |
| 959 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khandaker Trade International)-1999 |
| 958 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khandaker Trade International)-1946 |
| 957 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise International)-1996 |
| 956 | Extension of NOC to import Non-CITIES Cage Birds. (KMM Enterprise)-1937 |
| 955 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S Mridha International)-1930 |
| 954 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (KMM Enterprise)-1928 |
| 953 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (S.S.A Internationa)-1876 |
| 952 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (S.S.A Internationa)-1877 |
| 951 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (SM. Brothers International)-1875 |
| 950 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise International)-1898 |
| 949 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Al-Sadik International)-1874 |
| 948 | NOC for Importing CIES Leptailurus serval (Mohammed Imran Hossain)-BD/IMP/007-2024 |
| 947 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (I. S. Entertainment Pvt. Ltd.)-1698 |
| 946 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (SM. Brothers International)-1660 |
| 945 | NOC for Importing CIES Leptailurus serval (RAMISA ANJUM)-BD/IMP/006-2024 |
| 944 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Papegaai Import & Export)-1566 |
| 943 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S Mridha International)-1567 |
| 942 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (S.S.A International)-1489 |
| 941 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khandaker Trade International)-1481 |
| 940 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (KMM Enterprise)-1344 |
| 939 | Extension of Validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose-1421 |
| 938 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Papegaai Import & Export)-1253 |
| 937 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mridha International)-1221 |
| 936 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Feather World (Import, Export & Supply))-1222 |
| 935 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise International)-1220 |
| 934 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khandaker Trade International)-1403 |
| 933 | NOC for Importing CIES Leptailurus serval (RAMISA ANJUM)-BD/IMP/005-2024 |
| 932 | Extension of Validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose-928 |
| 931 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Adib Enterprise)-909 |
| 930 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Bird's Paradise)-751 |
| 929 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khan Traders)-788 |
| 928 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (Khandaker Trade International)-821 |
| 927 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (I.S. Entertaintment Pvt. Ltd.)-768 |
| 926 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds. (M/S. Mridha International)-703 |
| 925 | Extension of NOC to import Non-CITIES Cage Birds. (CCI & E) |
| 924 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (M/S. Trade Enterprise)-442 |
| 923 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (KMM Enterprise)-450 |
| 922 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (Al-Sadik International)-449 |
| 921 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (Cactus) |
| 920 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (S.S.A Internationals) |
| 919 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (S.S.A Internationals) |
| 918 | NOC for Importing Non-CITIES Cage Birds. (Morning Bird Ltd.) |
| 917 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (KMM Enterprise) -319 |
| 916 | NOC for Importing Non-CITES listed mice's sample (Dr. Syed Moinuddin Satter, Principal Investigator) -307 |
| 915 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. A H Moni Enterprise) -338 |
| 914 | NOC for Importing Leptailurus Serval x Felis catus Savannah Cat (Hamdan Hossain Chowdhury )- BD/IMP/003-2024 |
| 913 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Papegaai Import & Export) -226 |
| 912 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Ospery International) -263 |
| 911 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Al-Sadik International) -249 |
| 910 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A M Moni Enterprise) -225 |
| *** | Extension of validity of No Objection Certificate to Import Non-Cites cage birtds for Commercial Purpose-259 |
| *** | Extension of validity of No Objection Certificate to Import Non-Cites cage birtds for Commercial Purpose-149 |
| *** | Extension of validity of No Objection Certificate to Import Non-Cites cage birtds for Commercial Purpose-1719 |
| 909 | NOC for Importing Leptailurus Serval x Felis catus Savannah Cat (Hamdan Hossain Chowdhury )- BD/IMP/002-2024 |
| 908 | NOC for Importing Leptailurus serval Serval Cat ( Farzana Shahid)- BD/IMP/001-2024 |
| 907 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. S N Trade International)-2 |
| 906 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Khan Traders)-1 |
| 905 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Mother Bless Export Import)-31 |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- 870 |
| 904 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (SM. Brothers International) -1715 |
| 903 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (SM. Brothers International) -1714 |
| 902 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Mridha International) -1701 |
| 901 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Mridha International) -1702 |
| 900 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Al-Sadik International) -1646 |
| 899 | NOC for Importing CITES Cage Birds (Mother Bless Export Import) -1638 |
| 898 | NOC for Importing CITES Cage Birds (Bird's Paradise Internationl) -1634 |
| 897 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. A H Moni Enterprise) -1613 |
| 896 | Extension of validity of No Objection Certificate to import Non-CITES cage birds for commercial purpose (Papegaai Import & Export)-1537 |
| 895 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (SM. Brothers Internationl) -1266 |
| 894 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade Internationl) -1519 |
| 893 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Trade Enterprise) -1486 |
| 892 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade Internationl) -1500 |
| 891 | NOC for Importing CITES Cage Birds (Bird's Paradise Internationl) -1465 |
| 890 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Adib Enterprise) -1484 |
| 889 | NOC for Importing Cherry trees seedlings (Md. Moinul Islam, Narayanganj City Corporation) -4183 |
| 888 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Papegaai Import & Export) -1432 |
| 887 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mother Bless Export Import) -1431 |
| 886 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Morning Bird Ltd.) -1433 |
| 885 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Al-Sadik International) -1429 |
| *** | সাইটিস সিডিউলভূক্ত খাঁচায় পোষা বিদেশি পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে-১৪০৬ |
| 884 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mridha International) -1335 |
| 883 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S. Mother Bless Export Import) -1230 |
| 882 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Green International) -1360 |
| 881 | NOC for Importing CITES Cage Birds (S N Trade International) -1352 |
| 880 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M S Trade Enterprise) -1350 |
| 879 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mridha International) -1335 |
| 878 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Green International) -1360 |
| 877 | NOC for Importing CITES Cage Birds (Green International) -1351 |
| 876 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise) -1358 |
| 875 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise) -1359 |
| 874 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Mridha International) -1186 |
| 873 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (SM. Brothers International) -1266 |
| 872 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Mother Bless Export Import)-1230 |
| 871 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade International)-1016 |
| 870 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade International)-1165 |
| 869 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade International)-1159 |
| 868 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Al-Sadik International) -1229 |
| 867 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S S.S.A International) -1184 |
| 866 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S S.S.A International) -1185 |
| 865 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Trade Enterprise) -1164 |
| 864 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mother Bless Export Import) -1138 |
| 863 | NOC for Importing CITES Cage Birds (Bird's Paradise International)-1098 |
| 862 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Bird's Paradise International) -1097 |
| 861 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S. HR Trade International)-1121 |
| 860 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Feather World (Import, Export & Supply))-2034 |
| 859 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S. Feather World)-2035 |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ১০৭২ |
| 858 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise)-1060 |
| 857 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Papegaai Import & Export)-1970 |
| 856 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Mr. Nasaruzzaman Khandaker)-1874 |
| 855 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Morning Bird Ltd.)-1855 |
| 854 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Aqib Asif Trading)-1854 |
| 853 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Kashvi Enterprise)-1825 |
| 852 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Papegaai Import & Export)-1826 |
| *** | Extension of validity of No Objection Certificate to import Non-CITES animals for domestic purpose-1806 |
| 851 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Papegaai Import & Export)-1771 |
| 850 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Mr. Shahabuddin)-1648 |
| 849 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Green International)-1769 |
| 848 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mother Bless Export Import)-1772 |
| 847 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S In Time Trade International (Export, Import & Supplier))-1770 |
| 846 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S In Time Trade International (Export, Import & Supplier))-1768 |
| 845 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Adib Enterprise)-1554 |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ৮৭১ |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ৮৭০ |
| 844 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Feather World (Import, Export & Suppy))-1526 |
| 843 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S S A International)-1571 |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ৮৩৭ |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ৮১৩ |
| 842 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade International)-1513 |
| 841 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Paris FR Agro Farm Limited)-1438 |
| 840 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mridha International)-1439 |
| 839 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise)-1437 |
| 838 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-1381 |
| 837 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Adib Enterprise)-1393 |
| 836 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A.B Enterprise)-1380 |
| 835 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A.B Enterprise)-1204 |
| 834 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-702 |
| 833 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Mother Bless Export Import)-710 |
| 832 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-703 |
| 831 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A.B Enterprise)-706 |
| 830 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S HR Trade International)-685 |
| 829 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Green International)-669 |
| 828 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise)-667 |
| 827 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Green International)-643 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত খাঁচায় পোষা বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর জন্য অনাপত্তি পত্র এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে। ৬৪২ |
| 826 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export )-608 |
| 825 | NOC for Importing Non-CITES animal (Marlin Benitez/Lindsay Harnish)-590 |
| 824 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. 3T International)-589 |
| 823 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S.S. S. A International)-565 |
| 822 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. S N Trade International)-531 |
| 821 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Adib Enterprise)-530 |
| 820 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Arshad import & export)-515 |
| 819 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. S N Trade International)-514 |
| 818 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Exotic Zoo & Aquarium Park)-503 |
| 817 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Mother Bless Export Import)-507 |
| 816 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. I.S. Entertainment Pvt. Ltd.)-482 |
| 815 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S.Kashvi Enterprise)-509 |
| 814 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. In Time Trade International (Export, Import & Supplier))-474 |
| 813 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S.Cactus (Import Export & Supplier))-410 |
| 812 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Green International)-456 |
| 811 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Angry Birds BD Pet Shop)-457 |
| 810 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S. Color Bird)-451 |
| 809 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S. HR Trade International)-436 |
| 808 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S.Angry Birds BD Pet Shop)-432 |
| 807 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S.Exotic Zoo & Aquarium Park)-417 |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত খাঁচায় বিদেশী পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ৩৮৯ |
| 806 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. 3T International)-377 |
| 805 | NOC for Importing CITES listed Cage Birds (M/S S.S.A International)-359 |
| 804 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-361 |
| 803 | NOC for Importing CITES listed Cage Birds (M/S. Color Bird)-357 |
| 802 | NOC for Importing CITES Wildlife (falcon traders (Wildlife Trading)- |
| 801 | NOC for Importing CITES listed Birds (M/S. I.S Entertainment Pvt ltd)-247 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত খাঁচায় বিদেশী পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ৩৩৫ |
| 800 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. Mridha International)-309 |
| 799 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S. In Time Trade International ( Export, Import & Supplier) )-330 |
| 798 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Kashvi Enterprise )-307 |
| 797 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (Falcon Traders, Wildlife Trading)-299 |
| 796 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A.B Enterprise)-308 |
| 795 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise)-306 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত খাঁচায় বিদেশী পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ২৯৮ |
| 794 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Adib Enterprise)-297 |
| 793 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A.B Enterprise)-285 |
| 792 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Green International)-286 |
| 791 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Kashvi Enterprise)-287 |
| 790 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Kashvi Enterprise)-42 |
| 789 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S 3T International)-271 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত বিদেশী খাঁচায় পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ২৬২ |
| 788 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Junaid Agro Farm)-239 |
| 787 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise)-240 |
| 786 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mondal Aviary)-222 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত বিদেশী খাঁচায় পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ১৭০ |
| 785 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-165 |
| 784 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mridha International)-164 |
| 783 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S S. S. A International)-163 |
| 782 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Junaid Agro Farm)-160 |
| 781 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S S.S.A International)-161 |
| 780 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Green International)-134 |
| 779 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-133 |
| 778 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Adib Enterprise )-132 |
| 777 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Kashvi Enterprise )-131 |
| 776 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S 3T International)-7 |
| 775 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S A H Moni Enterprise)-321 |
| 774 | NOC for Importings CITES Cage Birds (M/S Raita Agro)-320 |
| 773 | NOC for Importings CITES Cage Birds (M/S S N Trade International)-322 |
| 772 | NOC for Exportings Non-Cites Cage Birds (M/S Monika Manhas)-295 |
| 771 | NOC for Importings Non-CITES Cage Birds (M/S Arshad import & export)-296 |
| 770 | NOC for Importings Non-CITES Cage Birds (M/S Mridha International)-261 |
| 769 | NOC for Importings CITES Cage Birds (M/S Green International)-260 |
| 768 | NOC for Importng CITES Cage Birds (M/S. S. A International) - 13 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত বিদেশী খাঁচায় পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ২৩২ |
| 767 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Color Bird) -248 |
| *** | CITES সিডিউল বহির্ভূত বিদেশী খাঁচায় পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে।- ২১১ |
| 766 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Adib Enterprise) -215 |
| 765 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Mridha International) - 169 |
| 764 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S HR Trade international Enterprise) - 168 |
| 763 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S S N Trade International) -141 |
| 762 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S S N Trade International) -142 |
| 761 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Feather World) - 143 |
| 760 | NOC for Importing CITES Cage Birds (M/S Kashvi Enterprise) - 140 |
| 759 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Green International) - 105 |
| 758 | NOC for Importing Non-CITES Cage Birds (M/S Green International) - 106 |
| 757 | NOC for Importing CITES listed Birds (M/S Green International) - 100 |
| 756 | NOC for Importing CITES listed Birds (M/S Green International) - 101 |
| 755 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S Feather World) -88 |
| 754 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S S.S.A International) -132 |
| 753 | NOC for importing CITES Cage birds (M/S Kashvi Enterprise) -3385 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত বিদেশী খাঁচায় পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে। |
| 752 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S S.S.A International) -134 |
| 751 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S S.S.A International) -133 |
| 750 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S Mridha International) -130 |
| 749 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S Kashvi Enterprise) -128 |
| 748 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S Adib Enterprise) -129 |
| *** | CITES সিডিউলভূক্ত বিদেশী খাঁচায় পোষা পাখি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনাপত্তি এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসংগে। |
| 747 | NOC for importing CITES Cage birds (M/S Color Bird) -119 |
| 746 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S 3T International) -121 |
| 745 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S SR Import Export Company) -111 |
| 744 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S SARA AGRO FARM & HATCHERY) -104 |
| 743 | NOC for importing CITES Cage birds (M/S S A International) -102 |
| 742 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S Junaid Agro Farm) -87 |
| 741 | NOC for importing CITES Cage birds (M/S Junaid Agro Farm) -108 |
| 740 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S Cactus (Import Export & Supplier) -72 |
| 739 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S A H Moni Enterprise) - 33 |
| 738 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S A H Moni Enterprise) - 31 |
| 737 | NOC for Importing CITES listed birds (M/S Osprey International) - 73 |
| 736 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S A H Moni Enterprise) - 70 |
| 735 | NOC for importing Non-CITES Cage birds (M/S. Adib Enterprise)-55 |
| 734 | NOC for importing CITES listed birds (M/S majestic Pets)-50 |
