ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রঃ নং | বিষয় | তারিখ | ডাউনলোড |
৯ | বন অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (জুলাই/২০২৩-জুন/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত) প্রতিবেদন | ০৯/০৭/২৪ | |
৮ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী ২৪- মার্চ ২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন | ০৮/০৪/২৪ | |
৭ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিক (ক্টোবর ২৩- ডিসেম্বর ২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | ০১/০৮/২৩ | |
১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (জুলাই ২২- সেপ্টেম্বর ২২) | ১১/২/২২ | |
২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিক (জুলাই ২২- ডিসেম্বর ২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন | ১৬/১/২৩ | |
৩ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩য় ত্রৈমাসিক (জুলাই ২২- মার্চ ২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | ১৮/৪/২৩ | |
৪ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪র্থ ত্রৈমাসিক (জুলাই ২২- জুন ২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | ১৭/৭/২৩ | |
৫ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (জুলাই ২৩- সেপ্টেম্বর ২৩) | ০৮/১০/২৩ | |
৬ | বন অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই ২৩- সেপ্টেম্বর ২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) | ১০/১০/২৩ |
বার্ষিক পরিবীক্ষণ
ক্রঃ নং | বিষয় | তারিখ | ডাউনলোড |
২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ২৬ জুন, ২৩ | |
১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ০৯-১০-২০২১ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রঃ নং | বিষয় | তারিখ | ডাউনলোড |
২ | বন অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক (জুলাই, ২০২৩ - জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০৯/০৭/২৪ | |
১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন,২০২৩) মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ১৭-০৭-২০২৩ |